MUDANSHA
| Thème | Page | Programme Ceinture Orange |
| Hiku | 61 | Assis = Chakuza |
| Hiku | 62 | Mi-debout = Antachi |
| Oshi | 62-63 | Chakuza & Antachi |
| Tori | 64 | Debout = Tachi |
| Katate-Dori | 71 | Irimi |
| Morote-Dori | 72 | Te-Hodoki |
| Morote-Dori | 72 | Kakato-Geri |
| Thème | Page | Programme Ceinture Violette |
| Hiku | 33 & 34 | Antachi & Tachi |
| Oshi | 35 | Chakuza & Antachi |
| Thème | Page | Programme Ceinture Noire |
| Oshi | – | Shagamu = Accroupi |
| Morote-Dori | 38 | Hiza |
| Morote-Dori | 38 | Hiji ou Kote-Nuki |
| Morote-Dori | 38 | Tori |
YUDANSHA
| Source | Démonstration |
| Kata-Oshi | Ippon |
KODANSHA
| Source | Démonstration |
| Morote-Oshi | Ippon |

