MUDANSHA
| Thème | Page | Programme Ceinture Orange |
| Hara-Otoshi | 81 | Ashi-Kubi-Dori |
| Yoko-Otoshi | 81 | Ude-Hiki-Komi |
| Seoi-Otoshi | – | Ni-Ude & Ippon-Ude |
| Seoi-Otoshi | – | Ude te Ashi Hiki-Komi |
| Thème | Page | Programme Ceinture Violette |
| Kami-Tate-Otoshi Kami-Yoko-Maki-Otoshi Kami-Sumi-Maki-Otoshi | 57 59 60 | Hara-Otoshi Ashi-Nage Chu-gae-ri |
| Yoko | 57 58 58 | Yoko-Tobi-Guruma Kaeshi Kaeshi |
| Thème | Page | Programme Ceinture Noire |
| Mae | – | Kubi-Guruma |
| Yoko | 53 | Yoko-Otoshi-Eri-Jime |
| Kakato-Geri | 50 | Uke-Uchi-Ashi |
| Kin-Geri | 50 | Osae-Komi-Ashi |
YUDANSHA
| Source | Démonstration |
KODANSHA
| Source | Démonstration |

