MUDANSHA
| Thème | Page | Programme Ceinture Orange |
| Ude-Osae | 86 | Ude-Osae |
| Ude-Osae | – | Ashi-Ude-Osae |
| Waki-Gatame | 92 | Waki-Gatame |
| Waki-Gatame | 30 | Gyaku-Waki-Gatame |
| Ude-Hishigi | – | Ude-Hishigi |
| Thème | Page | Programme Ceinture Violette |
| Ude-Osae | – | Ude-Kaeshi |
| Ude-Osae | – | Ashi-Ude-Osae-Nage |
| Ude-Hishigi | – | Oshi-Ude-Hishigi |
| Ude-Hishigi | – | Morote-Ude-Hishigi |
| Ude-Garami | 76 | Kakate-Ude-Garami |
| Ude-Garami | 76 | Gyaku-Kakate-Ude-Garami |
| Gatame | – | Hara-Gatame |
| Thème | Page | Programme Ceinture Noire |
| Ude-Osae | – | Soto-Ude-Garami-Gatame |
| Ude-Garami | – | Uchi-Ude-Garami-Gatame |
YUDANSHA
| Source | Démonstration |
| Goshin-Système –Renshi Nicolas RUDE | Ude-Hishigi-Nage |
KODANSHA
| Source | Démonstration |

