MUDANSHA
Thème | Page | Programme Ceinture Orange |
Kote-Gaeshi | 90 | Mae/Yoko Kote-Gaeshi |
Dégagement | 73 | Gyaku-Kote-Gaeshi |
Thème | Page | Programme Ceinture Violette |
Kote-Gaeshi | – | Hiji-Kote-Gaeshi |
Kote-Gaeshi | – | Morote-Kote-Gaeshi |
Kote-Ineri | 76 | Kote-Ineri |
Kote-Mawashi | 77 | Kote-Mawashi |
Oki | – | Oki-Kote-Mawashi |
Mune-Osae | 68 | Mune-Osae |
Yubi | 77 | Yubi-Hishigi |
Thème | Page | Programme Ceinture Noire |
Kote-Gaeshi | – | Kote-Gaeshi-Nage |
Kote-Gaeshi | – | Yubi-Osae |
Kote-Gaeshi | – | Gyaku-Kote-Gaeshi |
Kote-Mawashi | – | Gyaku-Kote-Mawashi |
Yubi | – | Ippon-Yubi-Hishigi |
Yubi | – | Morote-Yubi-Hishigi |
YUDANSHA
Source | Démonstration |
Goshin-Système – Renshi Nicolas RUDE | Kote-Ineri-Otoshi |
Goshin-Système – Kyoshi Pascal COULON | Kote-Gaeshi-Otoshi |
Goshin-Système – Kyoshi Pascal COULON | Gyaku-Kote-Gaeshi-Otoshi |
Goshin-Système | Komi-Yubi-Hishigi |
KODANSHA
Source | Démonstration |
Goshin-Système – Kyoshi Pascal COULON | Kote-Gaeshi-Nage |
Goshin-Système – Kyoshi Pascal COULON | Gyaku-Kote-Gaeshi-Nage |