MUDANSHA
Thème | Page | Programme Ceinture Violette |
KoGeki | 85-87 | KoGeki = « Attaque » : Kagi=Crochet « angle 1 » Ura=Revers « angle 2 » (Choku-)Tsuki=Estoc « angle 5 » Furi-age=Armer haut ou Tettsui=Marteau « angle 6 » |
Kagi angle 1 | – | Teisho-HanGeki (« contre-attaque ») + Kote-Gaeshi |
Kagi angle 1 | – | Teisho-HanGeki (« contre-attaque ») + Ude-Osae |
Kagi angle 1 | – | Kote-HanGeki (« contre-attaque ») + Shiho-Nage |
Tsuki angle 5 | – | Déviation + Avancée extérieur + Frappe + Kote-Gaeshi |
Thème | Page | Programme Ceinture Noire |
Kagi angle 1 | 78 | « Attrape le pouce par dessous » |
Kagi angle 1 | 79 | « Attrape le pouce par dessus |
Furi-Age / Tettsui angle 6 | 80 | « Enroule avant-bras » |
Seme = Menace angle 5 | 81 | Frappes simultanées et opposées |
YUDANSHA
Source | Démonstration |
KODANSHA
Source | Démonstration |